Цвета полотен

Цвета полотен

В палитре MSD 112 стандартных цветов.

100 102 104 108 110 114
120 140 156 160 162 180
184 201 205 215 223 225
227 229 231 233 235 303
305 307 309 311 313 315
317 319 333 347 400 402
404 406 408 410 412 416
420 424 436 442 444 462
466 474 476 478 490 501
507 511 515 519 525 545
547 555 571 573 577 600
602 604 606 608 610 614
618 624 628 630 632 634
636 638 640 644 652 662
664 666 674 682 684 707
713 717 721 733 737 739
618 624 628 630 632 634
636 638 640 644 652 662
743 751 753 866    
Вызвать замерщика Вызвать замерщика